๐ณ๐ฟ New Zealand ยท -41.2796, 174.0082
Vessels anywhere in the world reporting Picton as their AIS destination, nearest first. Destinations are entered by the crew and can be out of date.
| Vessel | Distance |
|---|---|
| CONNEMARA | 35 nm |
| KEN GOH | 2448.3 nm |
| MCKEIL SPIRIT | 7763.5 nm |
Vessels stopped within 20 nm of the port position. AIS cannot tell a berth from an anchorage reliably, so both are listed together.
| Vessel | Distance | Speed |
|---|---|---|
| MAHOE | 0.1 nm | 0.0 kn |
| SEA HAWKE II | 0.1 nm | 0.0 kn |
| TAUDRE | 0.1 nm | 0.0 kn |
| TOHORA | 0.1 nm | 0.2 kn |
| WILLIE O | 0.1 nm | 0.0 kn |
| LANA | 0.1 nm | 0.0 kn |
| SANTA ROSA | 0.1 nm | 0.0 kn |
| BORIS | 0.1 nm | 0.0 kn |
| THOMAS HARRISON | 0.2 nm | 0.0 kn |
| LIVIA | 0.2 nm | 0.0 kn |
| KAIANA | 0.2 nm | 0.0 kn |
| PILOT ENDEAVOUR | 0.2 nm | 0.1 kn |
| KAIAUA | 0.2 nm | 0.0 kn |
| ROSSCO | 0.3 nm | 0.0 kn |
| TAWHAI | 0.3 nm | 0.0 kn |
| GERONIMO | 0.3 nm | 0.2 kn |
| KAIARAHI | 0.3 nm | 0.0 kn |
| LEVANTER | 0.3 nm | 0.0 kn |
| FLIGHTLESS | 0.4 nm | 0.0 kn |
| NGAPUHI | 0.4 nm | 0.0 kn |
| SEAWATCH | 0.4 nm | 0.0 kn |
| SEA WATCH | 0.4 nm | 0.0 kn |
| SEA WATCH | 0.4 nm | 0.0 kn |
| COUGAR ONE | 0.5 nm | 0.0 kn |
| SOUNDS EXCITING | 0.5 nm | 0.0 kn |
| TEREHU | 0.5 nm | 0.0 kn |
| SOUNDS DISCOVERY | 0.5 nm | 0.0 kn |
| KOTARE | 0.5 nm | 0.0 kn |
| PACIFIC EAGLE | 0.5 nm | 0.0 kn |
| CECILIE | 0.5 nm | 0.0 kn |
| PATIKI | 0.5 nm | 0.0 kn |
| OLYMPIC SPIRIT | 0.6 nm | 0.0 kn |
| SOUNDS NAVIGATOR | 0.6 nm | 0.0 kn |
| RAY WHITE | 1.5 nm | 0.1 kn |
| TYPHOO | 1.5 nm | 0.0 kn |
| THADDEUS | 1.6 nm | 0.0 kn |
| TASMAN RANGER | 1.6 nm | 0.0 kn |
| TOUR DE FORCE | 1.6 nm | 0.0 kn |
| ROBERTA | 1.7 nm | 0.0 kn |
| KURIRI | 1.7 nm | 0.0 kn |
| SHE SAID YES | 1.8 nm | 0.0 kn |
| DETENTE | 1.8 nm | 0.0 kn |
| FREEDOM | 1.8 nm | 0.0 kn |
| PATRIOT X | 1.8 nm | 0.0 kn |
| AMEERAH | 1.8 nm | 0.0 kn |
| OCEAN WANDERER | 1.8 nm | 0.1 kn |
| FINDHORN | 1.8 nm | 0.0 kn |
| OREA | 1.8 nm | 0.1 kn |
| KAILANI | 1.8 nm | 0.0 kn |
| SINGLE MALT | 1.9 nm | 0.0 kn |
| MOTANKA | 1.9 nm | 0.0 kn |
| NONSTOP NZL2299 | 1.9 nm | 0.0 kn |
| SOUNDZ IMAGE | 3.6 nm | 0.2 kn |
| SIR ROY | 4.1 nm | 0.2 kn |
| RAHIRI | 4.1 nm | 0.0 kn |
| BLUE WATER | 8.7 nm | 0.1 kn |
| CHINOOK | 10.5 nm | 0.0 kn |
| MANATU | 10.6 nm | 0.0 kn |
| INTREPID | 10.7 nm | 0.0 kn |
| PELORUS IMAGE | 10.7 nm | 0.0 kn |
| Vessel | Distance | Speed |
|---|---|---|
| TOHORA | 0.6 nm | 102.3 kn |
| CRUZY LADY | 0.6 nm | 102.3 kn |
| DULCINEA | 1.9 nm | 0.8 kn |
| SIRIUS | 2.1 nm | 0.7 kn |
| RONGOWAI | 2.9 nm | 8.2 kn |
| KURT HAHN | 4 nm | 0.8 kn |
| PUKATEA | 10.6 nm | 1.1 kn |
| VANGUARD | 10.6 nm | 7.0 kn |
| SORCERER | 12.9 nm | 17.7 kn |
| SAN NIKAU | 17.2 nm | 1.9 kn |
| ENTERPRISE | 18.7 nm | 6.7 kn |
| RONJA KING | 18.9 nm | 8.8 kn |
| HAWKEYE | 19.7 nm | 0.7 kn |
| BLAZE 2 | 20 nm | 10.6 kn |
Open the map at this port for real-time movement and vessel detail.
Open live map at Picton