๐ฒ๐ฝ Mexico ยท 17.9537, -102.1622
Vessels anywhere in the world reporting Lazaro Cardenas as their AIS destination, nearest first. Destinations are entered by the crew and can be out of date.
| Vessel | Distance |
|---|---|
| WILLIAM OLDENDORFF | 23.2 nm |
| GREEN ENDEAVOUR | 30.1 nm |
| ALIAGA EXPRESS | 40.8 nm |
| NOCC OCEANIC | 76.6 nm |
| BUENOS AIRES EXPRESS | 104.4 nm |
| MAERSK SEQUOIA | 106.4 nm |
| MSC VIGO | 122.9 nm |
| GRAND DOLPHIN | 127.2 nm |
| MAERSK TAURUS | 188.1 nm |
| SELINI | 413.5 nm |
| SEALAND MANZANILLO | 437.9 nm |
| X PRESS MEKONG | 503.4 nm |
| MARY SCHULTE | 848.3 nm |
| VIKING SEA | 951.7 nm |
| CL MAOMING | 957.4 nm |
| RCC AMSTERDAM | 1191.6 nm |
| IGUAZU HIGHWAY | 1228.3 nm |
| CMA CGM SCANDOLA | 1235.1 nm |
| MAERSK EINDHOVEN | 1239.4 nm |
| MAERSK EDINBURGH | 1246.5 nm |
| MAERSK TAIKUNG | 1401.8 nm |
| ONE SHINE | 1433.9 nm |
| SPIL CAYA | 1726.9 nm |
| GLOVIS STELLA | 2627.8 nm |
| MAERSK EUREKA | 3239.5 nm |
| MSC CONAKRY IV | 3555.9 nm |
| GLOVIS LEADER | 3655.1 nm |
| FORTUNE ISLAND | 3829.1 nm |
| GLOVIS TRUST | 4784.1 nm |
| GLOVIS CHAMPION | 4808.1 nm |
| CCNI ARAUCO | 4849.3 nm |
| MAERSK SHIVLING | 5425.9 nm |
| LAKE COMO | 5446.3 nm |
| SAIC ANJI ETERNITY | 5487.4 nm |
| CMA CGM CHILE | 5646.6 nm |
| MAERSK EMDEN | 6065.3 nm |
| CRUX LEADER | 6181.4 nm |
| LAMPARD | 6197.9 nm |
| OPAL ACE | 6259.6 nm |
| MAERSK SEVILLE | 6361.6 nm |
Vessels stopped within 20 nm of the port position. AIS cannot tell a berth from an anchorage reliably, so both are listed together.
| Vessel | Distance | Speed |
|---|---|---|
| GRAND MARK | 0.6 nm | 0.0 kn |
| OAXACA STAR | 0.6 nm | 0.0 kn |
| CLEAROCEAN HICKORY | 1.1 nm | 0.0 kn |
| SAAM AZTLAN | 1.2 nm | 0.0 kn |
| SAAM TEPEYAC | 1.2 nm | 0.0 kn |
| SAAM TLALOC | 1.2 nm | 0.0 kn |
| ONE SIMPLICITY | 1.3 nm | 0.0 kn |
| MEXTUG BALSAS | 1.5 nm | 0.0 kn |
| P.B POLLUX | 1.5 nm | 0.0 kn |
| MEXTUG LERMA | 1.5 nm | 0.4 kn |
| ALMA DEL MAR | 1.7 nm | 0.0 kn |
| SV ARISTA | 1.8 nm | 0.1 kn |
| OCEAN EAST | 2.1 nm | 0.0 kn |
| SAVITREE NAREE | 2.1 nm | 0.2 kn |
| CAPE TOWN HIGHWAY | 2.2 nm | 0.0 kn |
| SPRUCE ARROW | 2.3 nm | 0.0 kn |
| RISING SUN | 3.5 nm | 0.3 kn |
| LAZARO CARDENAS BUOY | 3.8 nm | 0.0 kn |
| MAR AZTECA | 3.8 nm | 0.1 kn |
| YUAN YU HE | 4.1 nm | 0.2 kn |
| MSC CAGLIARI IV | 4.4 nm | 0.3 kn |
| SSI DOMINATOR | 4.5 nm | 0.0 kn |
| PATAGONMAN | 13.4 nm | 0.4 kn |
| MSC MELTEMI III | 14.2 nm | 0.4 kn |
| NILEDUTCH LION | 14.5 nm | 0.3 kn |
| Vessel | Distance | Speed |
|---|---|---|
| UT PATZCUARO | 0.5 nm | 6.9 kn |
| ALBERT P | 14.1 nm | 10.1 kn |
| MSC LETIZIA | 18.2 nm | 5.9 kn |
Open the map at this port for real-time movement and vessel detail.
Open live map at Lazaro Cardenas