๐ฆ๐ช United Arab Emirates ยท 24.3817, 53.3830
Vessels anywhere in the world reporting Hail Island as their AIS destination, nearest first. Destinations are entered by the crew and can be out of date.
| Vessel | Distance |
|---|---|
| CONWENNA | 40.2 nm |
| TREWENNA | 40.6 nm |
| ADNOC M06 | 42 nm |
| SUNNY A | 50.5 nm |
| SWYHAN 1 | 50.6 nm |
| MARAWAH | 52.1 nm |
| MAYAN | 52.2 nm |
| RAWDAH 1 | 52.2 nm |
| FUGRO GHAZIA | 54.4 nm |
| OFCO NEPTUNE | 55.1 nm |
| AL HEEL | 56.7 nm |
| THURAYA 1 | 57.8 nm |
| AL JABER 51 | 58.8 nm |
| UMM KHORAH | 59.5 nm |
| T4 | 59.5 nm |
| VISHAL HIRA | 59.5 nm |
| HALA | 59.5 nm |
| RAMASI | 62.4 nm |
| HAWAYA | 67.4 nm |
| REDOOM | 72.8 nm |
| HALUL 974 | 79 nm |
| AZAH | 83.3 nm |
| DELMA 11 | 84.1 nm |
| SANABEL | 84.4 nm |
| SHEWELEH | 84.5 nm |
| TARGET HOPE | 84.6 nm |
| HALUL 28 | 88.9 nm |
| NSW HASSA | 93.5 nm |
| NSW HUWAILAH | 93.6 nm |
| LEOPARD OF DUBAI 2 | 106.1 nm |
| AL HAIL1 | 106.4 nm |
| FUELBARGE | 108.9 nm |
| MCS ANNEKE 2 | 110.8 nm |
| INDIGO STAR | 117.3 nm |
| MCC 1 | 119.9 nm |
| KAREN 3 | 139.7 nm |
| SUBSEA 204 | 144.4 nm |
| DARYABANDAR 3 | 144.6 nm |
| DARYABANDAR 4 | 144.6 nm |
| GLOBAL PHOENIX | 144.9 nm |
| GLOBAL KING | 144.9 nm |
| SURVEY 6 | 168.9 nm |
| ARAZ | 171.5 nm |
| PARHAM 121 | 307.5 nm |
| DELNIA1 | 332.2 nm |
| KAREN 4 | 333.9 nm |
| EXPRESS 1 | 366.4 nm |
| IKARUS FAILAKA | 410.3 nm |
| AL MARID | 422.5 nm |
| MN CRAFT 2 | 1026.4 nm |
| DELFINO | 1449.5 nm |
| VICTORIOUS | 1458.9 nm |
| SARANTIS | 1560.3 nm |
| BLACK MARLIN | 1568.5 nm |
| PARALI | 1568.7 nm |
| MODUS VIVENDI | 1727.2 nm |
| ALLHUDAD | 1745.9 nm |
| NELLEBELLE | 1780.6 nm |
| CILIAM | 1858.2 nm |
| RHEA | 1864.4 nm |
Vessels stopped within 20 nm of the port position. AIS cannot tell a berth from an anchorage reliably, so both are listed together.
| Vessel | Distance | Speed |
|---|---|---|
| SALFORD 12 | 0.1 nm | 0.0 kn |
| ATON TEST | 0.2 nm | 0.0 kn |
| ES KESTREL | 0.3 nm | 0.0 kn |
| SALFORD 20 | 0.3 nm | 0.0 kn |
| P&O GAYNDE | 0.4 nm | 0.0 kn |
| DULAS ISLAND | 0.4 nm | 0.0 kn |
| MCS HEATHER 2 | 0.4 nm | 0.0 kn |
| ISKANDAR | 1.2 nm | 0.1 kn |
| COASTAL GUARDIAN | 1.4 nm | 0.0 kn |
| ADNOC 512 | 3 nm | 0.1 kn |
| AL RAFIQ | 3.3 nm | 0.5 kn |
| EC 1 | 4.1 nm | 0.0 kn |
| LMS 55 | 4.1 nm | 0.0 kn |
| EC 2 | 4.2 nm | 0.0 kn |
| EC 4 | 4.3 nm | 0.0 kn |
| EC11 | 4.6 nm | 0.0 kn |
| EC 10 | 4.6 nm | 0.0 kn |
| SBS POWER 2 | 4.7 nm | 0.1 kn |
| EC15 | 4.9 nm | 0.0 kn |
| EC14 | 4.9 nm | 0.0 kn |
| EC19 | 5.5 nm | 0.0 kn |
| EC21 | 6.3 nm | 0.0 kn |
| EC24 | 6.8 nm | 0.0 kn |
| TAWAM 1 | 8.4 nm | 0.0 kn |
| M 15 | 8.8 nm | 0.0 kn |
| ES QUEEN | 10.6 nm | 0.0 kn |
| ES KING | 11.1 nm | 0.0 kn |
| M 14 | 12.1 nm | 0.0 kn |
| M 17 | 13.5 nm | 0.0 kn |
| M 19 | 14.7 nm | 0.0 kn |
| M 13 | 15.8 nm | 0.0 kn |
| M 18 | 16.2 nm | 0.0 kn |
| LMS26 | 17.9 nm | 0.0 kn |
| Vessel | Distance | Speed |
|---|---|---|
| RHINO 6 | 1.3 nm | 1.5 kn |
| SEA FALCON 2 | 2.2 nm | 13.6 kn |
| ADNOC 952 | 3.4 nm | 8.3 kn |
| SADIYAT 24 | 4.6 nm | 27.9 kn |
| AL SADIYAT 18 | 4.7 nm | 28.9 kn |
| EMSAMEH | 12.4 nm | 6.9 kn |
| SEN | 16.8 nm | 34.5 kn |
| ASTRO PROPUS | 16.9 nm | 5.0 kn |
| TOTAL ABU AL BUKHOOS | 18.6 nm | 5.5 kn |
Open the map at this port for real-time movement and vessel detail.
Open live map at Hail Island