๐ฌ๐ท Greece ยท 37.6640, 24.3201
Vessels anywhere in the world reporting Kea as their AIS destination, nearest first. Destinations are entered by the crew and can be out of date.
No vessel is currently reporting this port as its destination.
Vessels stopped within 20 nm of the port position. AIS cannot tell a berth from an anchorage reliably, so both are listed together.
| Vessel | Distance | Speed |
|---|---|---|
| FRIDAY | 0.2 nm | 0.0 kn |
| JOANNA B | 0.2 nm | 0.0 kn |
| ALISACHNI | 0.3 nm | 0.1 kn |
| CAMELIA | 0.3 nm | 0.0 kn |
| BIRGITTA | 0.3 nm | 0.1 kn |
| ARIS | 0.3 nm | 0.0 kn |
| MELINA II | 0.3 nm | 0.0 kn |
| QUERER | 0.5 nm | 0.0 kn |
| SINDBAD | 2 nm | 0.0 kn |
| AMARONE | 2.7 nm | 0.0 kn |
| CICADA | 4.4 nm | 0.0 kn |
| THEMIS | 4.4 nm | 0.1 kn |
| BANDOLERA | 4.4 nm | 0.1 kn |
| AETHOS | 4.6 nm | 0.1 kn |
| CIPANGO | 5.5 nm | 0.1 kn |
| BLUE MANIA | 5.5 nm | 0.0 kn |
| ALMA | 5.6 nm | 0.1 kn |
| MRS SEVEN | 6.4 nm | 0.0 kn |
| GREY WOLF | 6.7 nm | 0.0 kn |
| AMORGOS | 11.9 nm | 0.0 kn |
| DANICA SUNBEAM | 12.3 nm | 0.1 kn |
| WINGED BEE | 12.4 nm | 0.1 kn |
| SVETLA | 12.4 nm | 0.0 kn |
| ATLANTIS | 12.4 nm | 0.0 kn |
| ROYAL PELICAN | 12.4 nm | 0.0 kn |
| KISS ME | 12.4 nm | 0.0 kn |
| MOENUS | 12.4 nm | 0.3 kn |
| RUPERT | 12.4 nm | 0.0 kn |
| BAD COMPANY SUPPORT | 12.4 nm | 0.0 kn |
| LYBOUSSAKIS TAXIARCHIS | 12.4 nm | 0.0 kn |
| KIA ORA | 12.5 nm | 0.1 kn |
| LERBALER | 12.5 nm | 0.0 kn |
| PANAMAX | 12.5 nm | 0.0 kn |
| XCALIBUR | 12.5 nm | 0.1 kn |
| BLACKFIN ONE | 12.5 nm | 0.0 kn |
| S. VICENTE | 12.5 nm | 0.0 kn |
| PASSEPARTOUT | 12.5 nm | 0.1 kn |
| ROZEGAD | 12.5 nm | 0.0 kn |
| SOLANA | 12.5 nm | 0.3 kn |
| DREAM TEAM | 12.5 nm | 0.0 kn |
| POLARIS | 12.5 nm | 0.0 kn |
| XENIOS | 12.5 nm | 0.0 kn |
| FOREVER FREE | 12.5 nm | 0.0 kn |
| STEALTH NOMAD | 12.5 nm | 0.0 kn |
| GHOST | 12.5 nm | 0.0 kn |
| HOBART | 12.5 nm | 0.0 kn |
| LUNA | 12.5 nm | 0.0 kn |
| IDEFIX | 12.5 nm | 0.0 kn |
| MY WAY | 12.5 nm | 0.1 kn |
| PRINCESS H | 12.5 nm | 0.0 kn |
| PANACEA | 12.5 nm | 0.0 kn |
| ULTREYA | 12.5 nm | 0.0 kn |
| ALTAMAR | 12.5 nm | 0.0 kn |
| ADEL | 12.5 nm | 0.0 kn |
| ILIAS R | 12.5 nm | 0.2 kn |
| OCEAN LINK | 12.5 nm | 0.0 kn |
| MED SURVEYOR | 12.5 nm | 0.0 kn |
| AQUA BLUE | 12.5 nm | 0.0 kn |
| CAT I | 12.5 nm | 0.0 kn |
| MAJE | 12.6 nm | 0.0 kn |
| Vessel | Distance | Speed |
|---|---|---|
| EOLE | 0.8 nm | 7.0 kn |
| GALAXIDI | 1.6 nm | 6.3 kn |
| MARETA | 4 nm | 10.9 kn |
| LA PALOMA | 4.4 nm | 0.8 kn |
| NAVIGATOR CAPRICORN | 4.9 nm | 13.5 kn |
| MANO CIAO | 7 nm | 8.0 kn |
| FIRST LADY | 8.3 nm | 5.9 kn |
| JAOHAR DISCOVERY | 8.8 nm | 7.6 kn |
| AENEAS | 9 nm | 7.0 kn |
| YUAN HE KOU | 9 nm | 17.7 kn |
| Unknown vessel | 9.8 nm | 8.5 kn |
| NIXIE | 9.9 nm | 9.2 kn |
| MACEDON | 9.9 nm | 13.7 kn |
| Unknown vessel | 10 nm | 13.9 kn |
| KOA | 10.2 nm | 8.1 kn |
| PURPLE MOONLIGHT | 10.2 nm | 7.9 kn |
| MY OFFICE | 10.4 nm | 10.0 kn |
| ALOISIA | 10.9 nm | 3.9 kn |
| PAPAYAGA | 11 nm | 5.9 kn |
| AQUA MAN | 11 nm | 5.1 kn |
| SARAKAWA | 11 nm | 5.0 kn |
| LADY S | 11 nm | 4.5 kn |
| WIND OF CHANGE | 11.2 nm | 8.3 kn |
| EVIAPETROL IV | 11.2 nm | 7.5 kn |
| Unknown vessel | 11.4 nm | 23.8 kn |
| BLUE MANIA | 11.4 nm | 5.9 kn |
| POLYSEA | 11.9 nm | 13.6 kn |
| TOMAHAWK | 11.9 nm | 7.5 kn |
| ANITA | 12 nm | 6.4 kn |
| GEMINI SUN | 12.2 nm | 11.5 kn |
| FUGARTE | 12.3 nm | 7.8 kn |
| MARMARI EXPRESS | 12.4 nm | 3.7 kn |
| PILOT BOAT PY76 | 12.8 nm | 2.9 kn |
| LIQUID ALPHA | 12.9 nm | 1.7 kn |
| TROPICANA | 13.3 nm | 18.0 kn |
| APOLLO | 13.4 nm | 7.0 kn |
| CAP VERDE | 13.7 nm | 5.4 kn |
| SELINI | 13.9 nm | 6.0 kn |
| CHARLIE | 14.1 nm | 26.5 kn |
| CANARIA | 14.8 nm | 8.0 kn |
Open the map at this port for real-time movement and vessel detail.
Open live map at Kea