๐ฌ๐ง United Kingdom ยท 56.8173, -5.1114
Vessels anywhere in the world reporting Fort William as their AIS destination, nearest first. Destinations are entered by the crew and can be out of date.
| Vessel | Distance |
|---|---|
| KAPITAN GLOWACKI | 24 nm |
| HERMANOS TOUZA | 6995.7 nm |
| FRIO PACIFIC | 7012.5 nm |
Vessels stopped within 20 nm of the port position. AIS cannot tell a berth from an anchorage reliably, so both are listed together.
| Vessel | Distance | Speed |
|---|---|---|
| WINGS | 0.2 nm | 0.0 kn |
| MISTY | 0.5 nm | 0.1 kn |
| DUNARA | 1.5 nm | 0.0 kn |
| LORD OF THE HIGHLAND | 1.5 nm | 0.0 kn |
| NOVA SPERO | 1.5 nm | 0.0 kn |
| ELOISE | 1.5 nm | 0.0 kn |
| SKYELARK 2 | 1.5 nm | 0.0 kn |
| BLUE FIN | 1.6 nm | 0.0 kn |
| SEAQUEST | 1.6 nm | 0.0 kn |
| ROBERT ISABELLA RY5 | 1.7 nm | 0.0 kn |
| XODUS | 2 nm | 0.0 kn |
| INKA | 2.1 nm | 0.1 kn |
| OPTI MUS | 2.1 nm | 0.0 kn |
| NA KIKA | 2.1 nm | 0.0 kn |
| WILSON PLYMOUTH | 5.3 nm | 0.1 kn |
| TORC | 7.1 nm | 0.0 kn |
| MPH MAVERICK | 7.1 nm | 0.0 kn |
| CARA MIA | 7.1 nm | 0.0 kn |
| PENELOPE | 7.1 nm | 0.0 kn |
| SELENE | 7.8 nm | 0.0 kn |
| VOYAGER | 8.5 nm | 0.3 kn |
| JUNO | 15.7 nm | 0.0 kn |
| ENTERPRISE | 15.8 nm | 0.0 kn |
| POLARBEAR | 16.5 nm | 0.2 kn |
| RUBY RED | 16.6 nm | 0.0 kn |
| ESKIMO FRIEND | 16.6 nm | 0.2 kn |
| SKIRMISHER | 16.6 nm | 0.3 kn |
| EXODY | 16.6 nm | 0.4 kn |
| AILSA | 16.7 nm | 0.0 kn |
| BEINN AN OIR | 17.7 nm | 0.0 kn |
| KERRY ANNE | 17.7 nm | 0.0 kn |
| CHICO | 18 nm | 0.1 kn |
| KENTRA | 18.1 nm | 0.3 kn |
| OCEAN PROSPER | 18.6 nm | 0.0 kn |
| CELTIC MARA | 18.6 nm | 0.1 kn |
| EOS | 18.6 nm | 0.3 kn |
| VIKING | 18.6 nm | 0.3 kn |
| ANNA MAE | 18.7 nm | 0.0 kn |
| GHEAT | 18.7 nm | 0.0 kn |
| SISKIN | 18.7 nm | 0.0 kn |
| COOKIE | 18.7 nm | 0.1 kn |
| LADY OF LISMORE | 18.7 nm | 0.1 kn |
| LADY SMITH | 19.9 nm | 0.1 kn |
| LADY HEATHER | 20 nm | 0.0 kn |
Open the map at this port for real-time movement and vessel detail.
Open live map at Fort William