China · Company IMO 6026278
Vessels where CCB Financial Leasing appears as owner, operator, ISM manager or commercial manager in the register. Newest first.
| Vessel | Built | DWT |
|---|---|---|
| BH SHIJIAZHUANG | 2026 | 64,000 |
| CS FUJAIRAH | 2026 | 50,629 |
| JAL SITARA | 2026 | 49,990 |
| JIANGSU NEW HANTONG HT82-337 | 2026 | 82,000 |
| NEW DAYANG NDY1322 | 2026 | 64,000 |
| YORK | 2026 | 40,500 |
| ENERGY DIONE | 2025 | 158,092 |
| HUDONG-ZHONGHUA 1884A | 2025 | 96,000 |
| HYUNDAI SAMHO 8060 | 2025 | 154,700 |
| INCE ANTALYA | 2025 | 63,601 |
| JAL DHVANI | 2025 | 49,990 |
| JNS LAKE | 2024 | 40,490 |
| MARVEL DOVE | 2024 | 80,820 |
| MOUNT ACONCAGUA | 2024 | 208,479 |
| MOUNT DENALI | 2024 | 209,800 |
| MOUNT EMAI | 2024 | 208,479 |
| MSC IDANIA | 2024 | 171,056 |
| MSC ILARIA | 2024 | 170,500 |
| MSC LORENZA | 2024 | 171,100 |
| PUTERI LEDANG | 2024 | 93,414 |
| MSC IVA | 2023 | 202,562 |
| TOMINI K11 | 2020 | 208,214 |
| SAO FABIAN | 2019 | 324,732 |
| SAO DIANA | 2018 | 324,808 |
| SAO EBBA | 2018 | 324,732 |
| JULIA N | 2012 | 297,077 |
| HUGO N | 2011 | 297,088 |
| ABIGAIL N | 2009 | 297,430 |
| CS ROTTERDAM | — | 50,000 |
| HULL | — | 40,500 |
| JIYU ROSE | — | 82,000 |
| STOCKTON | — | 40,500 |
Contracted newbuildings with a delivery year still ahead. These carry yard hull numbers and have no AIS position yet.
| Vessel | Built | DWT |
|---|---|---|
| NEW DAYANG | 2027 | 64,000 |
| NEW DAYANG NDY1323 | 2027 | 64,000 |
| Registered name | CCB Financial Leasing Corp Ltd |
| Company type | Financial Institute |
| Country | China |
| Company IMO | 6026278 |
| Status | Active |
| Address | 6th Floor, Building 4, Chang An Xing Rong Center, 1, Naoshikou Dajie, Xicheng Qu, Beijing, 100031, China |
| Phone | +86 10 6759 4112 |
| ccbl@ccbleasing.com | |
| Website | http://www.ccbleasing.com/ |
Is this your company? List it on the live map.
Open the map and follow any of these vessels in real time.
Open ShipWatch live map