Greece · Company IMO 5529167
Vessels where TMS Dry appears as owner, operator, ISM manager or commercial manager in the register. Newest first.
| Vessel | Built | DWT |
|---|---|---|
| AGATE | 2026 | 85,900 |
| COSCO YANGZHOU N1190 | 2026 | 210,630 |
| GARNET | 2026 | 85,900 |
| NANTONG XIANGYU XY147 | 2026 | 82,000 |
| NANTONG XIANGYU XY148 | 2026 | 82,000 |
| SKOPELOS | 2026 | 211,270 |
| ALONISOS | 2025 | 210,000 |
| AMORGOS | 2025 | 63,500 |
| SKIATHOS | 2025 | 211,322 |
| ANAFI | 2024 | 63,500 |
| IOS | 2024 | 63,638 |
| KIMOLOS | 2024 | 63,500 |
| MILOS | 2024 | 63,500 |
| PATMOS | 2024 | 63,500 |
| SPETSES | 2024 | 63,500 |
| SIKINOS | 2023 | 63,500 |
| SAMATAN | 2015 | 77,154 |
| SERIFOS | 2015 | 81,086 |
| SIFNOS | 2015 | 81,084 |
| XANADU | 2015 | 81,923 |
| CANCUN | 2014 | 206,097 |
| NEGONEGO | 2013 | 206,097 |
| WOOLLOOMOOLOO | 2012 | 76,064 |
| ANDAMA | 2010 | 178,064 |
| PAROS | 2010 | 182,060 |
| SHIBUMI | 2010 | 178,090 |
| AMALFI | 2009 | 75,206 |
| MILAGRO | 2009 | 75,205 |
| PANORMOS | 2009 | 178,006 |
| POUNDA | 2009 | 177,897 |
| STRIGGLA | 2009 | 75,196 |
| OMAHA | 2008 | 177,805 |
| PETANI | 2008 | 75,228 |
| SIVOTA | 2008 | 177,804 |
| MADEIRA | 2007 | 177,926 |
| SIDARI | 2007 | 75,204 |
| SUNNY SIGUIRI | 2007 | 206,312 |
| COHIBA I | 2006 | 174,234 |
| POMPANO | 2006 | 174,219 |
| ROBUSTO | 2006 | 173,949 |
| CAPE LIUHENG | 2004 | 173,880 |
| HF ZHOUSHAN | 2004 | 75,606 |
| MANASOTA | 2004 | 171,061 |
| CAPE LINA | 2001 | 170,510 |
| CAPE MAYA | 2001 | 172,422 |
| DELOS | — | 210,630 |
| MYKONOS | — | 210,630 |
Contracted newbuildings with a delivery year still ahead. These carry yard hull numbers and have no AIS position yet.
| Vessel | Built | DWT |
|---|---|---|
| ZHOUSHAN CHANGHONG CHB2109 | 2029 | 138,700 |
| ZHOUSHAN CHANGHONG CHB2110 | 2029 | 138,700 |
| ZHOUSHAN CHANGHONG CHB2065 | 2028 | 138,000 |
| ZHOUSHAN CHANGHONG CHB2066 | 2028 | 138,000 |
| ZHOUSHAN CHANGHONG CHB2067 | 2028 | 138,000 |
| ZHOUSHAN CHANGHONG CHB2068 | 2028 | 138,000 |
| ZHOUSHAN CHANGHONG CHB2103 | 2028 | 138,700 |
| ZHOUSHAN CHANGHONG CHB2104 | 2028 | 138,700 |
| ZHOUSHAN CHANGHONG CHB2105 | 2028 | 138,700 |
| ZHOUSHAN CHANGHONG CHB2106 | 2028 | 138,700 |
| ZHOUSHAN CHANGHONG CHB2107 | 2028 | 138,700 |
| ZHOUSHAN CHANGHONG CHB2108 | 2028 | 138,700 |
| COSCO YANGZHOU N1191 | 2027 | 210,630 |
| COSCO YANGZHOU N1192 | 2027 | 210,630 |
| ONYX | 2027 | 85,900 |
| SUNSTONE | 2027 | 85,900 |
| ZHOUSHAN CHANGHONG CHB2059 | 2027 | 138,000 |
| ZHOUSHAN CHANGHONG CHB2060 | 2027 | 138,000 |
| ZHOUSHAN CHANGHONG CHB2061 | 2027 | 138,000 |
| ZHOUSHAN CHANGHONG CHB2062 | 2027 | 138,000 |
| ZHOUSHAN CHANGHONG CHB2063 | 2027 | 138,000 |
| ZHOUSHAN CHANGHONG CHB2064 | 2027 | 138,000 |
| Registered name | TMS Dry Ltd |
| Company type | Owner |
| Country | Greece |
| Company IMO | 5529167 |
| Status | Active |
| Address | 11, Fragkokklisias Street, Marousi, 151 25 Athens, Greece |
| Phone | +30 210 344 1600 |
| marine@tms-dry.com |
Is this your company? List it on the live map.
Open the map and follow any of these vessels in real time.
Open ShipWatch live map