Hong Kong · Company IMO 5171117
Vessels where Seaspan Corp appears as owner, operator, ISM manager or commercial manager in the register. Newest first.
Contracted newbuildings with a delivery year still ahead. These carry yard hull numbers and have no AIS position yet.
| Vessel | Built | DWT |
|---|---|---|
| JIANGSU NEWYANGZI YZJ2024-1666 | 2029 | 114,000 |
| JIANGSU NEWYANGZI YZJ2024-1667 | 2029 | 114,000 |
| JIANGSU YANGZI HONGYUAN YZJ2024-1676 | 2029 | 178,000 |
| JIANGSU YANGZI HONGYUAN YZJ2024-1679 | 2029 | 178,000 |
| JIANGSU YANGZI XINFU YZJ2024-1678 | 2029 | 178,000 |
| JIANGSU YANGZI XINFU YZJ2024-1680 | 2029 | 178,000 |
| JIANGSU YANGZI XINFU YZJ2024-1681 | 2029 | 178,000 |
| JIANGSU YANGZI XINFU YZJ2024-1682 | 2029 | 178,000 |
| HUDONG-ZHONGHUA H1983A | 2028 | 112,000 |
| HUDONG-ZHONGHUA H1984A | 2028 | 112,000 |
| HUDONG-ZHONGHUA H1985A | 2028 | 112,000 |
| HUDONG-ZHONGHUA H1986A | 2028 | 112,000 |
| HUDONG-ZHONGHUA H1987A | 2028 | 112,000 |
| HUDONG-ZHONGHUA H1988A | 2028 | 112,000 |
| JIANGNAN H2907 | 2028 | 63,000 |
| JIANGNAN H2908 | 2028 | 63,000 |
| JIANGNAN H2909 | 2028 | 63,000 |
| JIANGSU NEWYANGZI YZJ2024-1661 | 2028 | 114,000 |
| JIANGSU NEWYANGZI YZJ2024-1662 | 2028 | 114,000 |
| JIANGSU NEWYANGZI YZJ2024-1663 | 2028 | 114,000 |
| JIANGSU NEWYANGZI YZJ2024-1664 | 2028 | 114,000 |
| JIANGSU NEWYANGZI YZJ2024-1665 | 2028 | 114,000 |
| JIANGSU YANGZI HONGYUAN YZJ2024-1673 | 2028 | 178,000 |
| JIANGSU YANGZI HONGYUAN YZJ2024-1675 | 2028 | 178,000 |
| JIANGSU YANGZI XINFU YZJ2024-1674 | 2028 | 178,000 |
| JIANGSU YANGZI XINFU YZJ2024-1677 | 2028 | 178,000 |
| NEW TIMES 0216005 | 2028 | 180,000 |
| SHANGHAI WAIGAOQIAO H1620 | 2028 | 113,000 |
| SHANGHAI WAIGAOQIAO H1621 | 2028 | 113,000 |
| SHANGHAI WAIGAOQIAO H1622 | 2028 | 113,000 |
| SHANGHAI WAIGAOQIAO H1668 | 2028 | 138,500 |
| SHANGHAI WAIGAOQIAO H1669 | 2028 | 138,500 |
| SHANGHAI WAIGAOQIAO H1670 | 2028 | 138,500 |
| SHANGHAI WAIGAOQIAO H1671 | 2028 | 138,500 |
| SHANGHAI WAIGAOQIAO H1672 | 2028 | 138,500 |
| SHANGHAI WAIGAOQIAO H1673 | 2028 | 138,500 |
| HUDONG-ZHONGHUA H1981A | 2027 | 112,000 |
| HUDONG-ZHONGHUA H1982A | 2027 | 112,000 |
| JIANGSU NEWYANGZI YZJ2024-1660 | 2027 | 114,000 |
| NEW TIMES 0216001 | 2027 | 180,000 |
| NEW TIMES 0216002 | 2027 | 180,000 |
| NEW TIMES 0216003 | 2027 | 180,000 |
| NEW TIMES 0216004 | 2027 | 180,000 |
| SHANGHAI WAIGAOQIAO | 2027 | 25,000 |
| SHANGHAI WAIGAOQIAO | 2027 | 25,000 |
| SHANGHAI WAIGAOQIAO | 2027 | 25,000 |
| SHANGHAI WAIGAOQIAO | 2027 | 25,000 |
| SHANGHAI WAIGAOQIAO H1619 | 2027 | 113,000 |
| Registered name | Seaspan Corp |
| Company type | Owner |
| Country | Hong Kong |
| Company IMO | 5171117 |
| Status | Active |
| Address | Unit 2 – 16th Floor, W668 Building, Nos. 668 Castle Peak Road, Cheung Sha Wan, Kowloon Hong Kong |
| Phone | +852 3588 9400 |
| Info@seaspancorp.com | |
| Website | http://www.seaspancorp.com |
Is this your company? List it on the live map.
Open the map and follow any of these vessels in real time.
Open ShipWatch live map