QAT · Company IMO 4110648
Vessels where Qatar Gas Transport appears as owner, operator, ISM manager or commercial manager in the register. Newest first.
| Vessel | Built | DWT |
|---|---|---|
| AL NASRANIYA | 2026 | 91,627 |
| AL YOUSIFIYA | 2026 | 91,627 |
| ENERGY NORTH | 2026 | 63,724 |
| HD HYUNDAI SAMHO 8262 | 2026 | 95,000 |
| GLOBAL SEALINE | 2025 | 96,000 |
| GLOBAL STAR | 2021 | 94,732 |
| GLOBAL ENERGY | 2020 | 94,732 |
| AL BAHIYA | 2010 | 121,957 |
| AL DAFNA | 2009 | 130,158 |
| AL GHASHAMIYA | 2009 | 108,988 |
| AL KARAANA | 2009 | 122,052 |
| AL KHATTIYA | 2009 | 121,946 |
| AL MAFYAR | 2009 | 130,441 |
| AL NUAMAN | 2009 | 121,910 |
| AL GHARRAFA | 2008 | 107,169 |
| DUHAIL | 2008 | 121,639 |
| AL GATTARA | 2007 | 106,898 |
| AL SAFLIYA | 2007 | 121,963 |
| TEMBEK | 2007 | 106,896 |
Contracted newbuildings with a delivery year still ahead. These carry yard hull numbers and have no AIS position yet.
| Vessel | Built | DWT |
|---|---|---|
| HUDONG-ZHONGHUA H1926A | 2031 | 143,000 |
| HUDONG-ZHONGHUA H1927A | 2031 | 143,000 |
| HUDONG-ZHONGHUA H1928A | 2031 | 143,000 |
| HUDONG-ZHONGHUA H1929A | 2031 | 143,000 |
| HUDONG-ZHONGHUA H1920A | 2030 | 143,000 |
| HUDONG-ZHONGHUA H1921A | 2030 | 143,000 |
| HUDONG-ZHONGHUA H1923A | 2030 | 143,000 |
| HUDONG-ZHONGHUA H1924A | 2030 | 143,000 |
| AL WA'AB | 2029 | 80,900 |
| EZHARA | 2029 | 80,900 |
| HUDONG-ZHONGHUA H1917A | 2029 | 143,000 |
| IZGHAWA | 2029 | 80,900 |
| AL MASHRAB | 2028 | 80,900 |
| ESHAIREJ | 2028 | 80,900 |
| KHOWZAN | 2028 | 91,627 |
| LE'SHARA | 2028 | 80,900 |
| LESHA | 2028 | 80,900 |
| LIBREGA | 2028 | 80,900 |
| MNEEFA | 2028 | 80,900 |
| AL EGDAH | 2027 | 91,627 |
| AL GHUWAIR | 2027 | 80,900 |
| AL JAZI | 2027 | 80,900 |
| AL KHBAIB | 2027 | 91,627 |
| AL MIRZAM | 2027 | 80,900 |
| AL NEKHSH | 2027 | 80,900 |
| AL RUFAA | 2027 | 80,900 |
| ATHBA | 2027 | 91,627 |
| E QAB | 2027 | 91,627 |
| ENERGY EAST | 2027 | 51,674 |
| ENERGY SOUTH | 2027 | 51,674 |
| ENERGY WEST | 2027 | 63,724 |
| GHASH SHAM | 2027 | 91,627 |
| HD HYUNDAI SAMHO 8263 | 2027 | 95,000 |
| LEH'SAIEN | 2027 | 80,900 |
| MAQDEEM | 2027 | 80,900 |
| WADI SULTANA | 2027 | 80,900 |
| Registered name | Qatar Gas Transport Co QPSC |
| Company type | Owner |
| Country | QAT |
| Company IMO | 4110648 |
| Status | Active |
| Address | Shoumoukh Towers B, C Ring Road, P O Box 22271 Doha, State of Qatar |
| Phone | +974 4496 8811 |
| info@qgtc.com.qa | |
| Website | https://www.nakilat.com/ |
Is this your company? List it on the live map.
Open the map and follow any of these vessels in real time.
Open ShipWatch live map