MAL · Company IMO 0792641
Vessels where PETRONAS appears as owner, operator, ISM manager or commercial manager in the register. Newest first.
| Vessel | Built | DWT |
|---|---|---|
| HUDONG-ZHONGHUA H1894A | 2026 | 93,000 |
| PUTERI KEDAH | 2026 | 93,000 |
| PUTERI PERLIS | 2026 | 89,183 |
| LAGENDA SERENITY | 2025 | 42,000 |
| LAGENDA SURIA | 2025 | 37,200 |
| PUTERI PERAK | 2025 | 89,183 |
| NS EXPLORER | 2024 | 154,172 |
| PUTERI SEJINJANG | 2024 | 93,414 |
| PFLNG SATU | 2016 | 167,341 |
| TENAGA SATU | 1982 | 72,083 |
| TENAGA EMPAT | 1981 | 72,083 |
| GRAND WINNER 8 | — | 50,100 |
| PUTERI PAHANG | — | 87,900 |
Contracted newbuildings with a delivery year still ahead. These carry yard hull numbers and have no AIS position yet.
| Vessel | Built | DWT |
|---|---|---|
| HUDONG-ZHONGHUA H2018A | 2030 | 92,600 |
| HUDONG-ZHONGHUA H2019A | 2030 | 92,600 |
| HUDONG-ZHONGHUA H2020A | 2030 | 92,600 |
| HUDONG-ZHONGHUA H2021A | 2030 | 92,600 |
| HUDONG-ZHONGHUA H2022A | 2030 | 92,600 |
| HUDONG-ZHONGHUA H2023A | 2030 | 92,600 |
| HUDONG-ZHONGHUA H2014A | 2029 | 92,600 |
| HUDONG-ZHONGHUA H2015A | 2029 | 92,600 |
| HUDONG-ZHONGHUA H2016A | 2029 | 92,600 |
| HUDONG-ZHONGHUA H2017A | 2029 | 92,600 |
| PFLNG TIGA | 2027 | 130,000 |
| PUTERI KELANTAN | 2027 | 93,000 |
| PUTERI NEGERI SEMBILAN | 2027 | 93,000 |
| Registered name | PETRONAS (Petroleum Nasional Berhad) |
| Company type | Owner |
| Country | MAL |
| Company IMO | 0792641 |
| Status | Active |
| Address | Petronas Twin Towers Kuala Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur, Malaysia |
| Phone | +60 3 2051 5000 |
| Website | http://www.petronas.com |
Is this your company? List it on the live map.
Open the map and follow any of these vessels in real time.
Open ShipWatch live map