Japan · Company IMO 0297888
Vessels where Toyo Sangyo appears as owner, operator, ISM manager or commercial manager in the register. Newest first.
| Vessel | Built | DWT |
|---|---|---|
| KAGURA | 2025 | 105,800 |
| ISHIZUCHI 2 | 2020 | 84,927 |
| PORO NUPURI MARU | 2019 | 103,500 |
| NSU WELFARE | 2018 | 208,699 |
| OI MARU | 2018 | 100,325 |
| HAKUTAKA | 2015 | 104,819 |
| SHIN YAHAGI MARU | 2015 | 99,323 |
| AKATSUKI | 2014 | 104,939 |
| ORANGE PHOENIX | 2014 | 207,529 |
| SOMA MARU | 2014 | 104,909 |
| GLORY DEVOTION | 2013 | 92,307 |
| CAPE IRIS | 2012 | 181,403 |
| BENGANG | 2011 | 297,171 |
| LUCKY GRACE | 2011 | 92,075 |
| SAIYO | 2011 | 92,014 |
| ZI YUAN | 2010 | 92,125 |
| BAOSTEEL ELABORATION | 2009 | 297,567 |
| EASTAR FAITH | 2009 | 207,973 |
| Registered name | Toyo Sangyo Kk |
| Company type | Independent Shipping |
| Country | Japan |
| Company IMO | 0297888 |
| Status | Active |
| Address | 2-3, Kyoei-cho 1-chome, Imabari-shi, Ehime-ken, 794-0024, Japan |
| Phone | +81 0898 33 7811 |
| Website | http://toyosangyo.jp/english.html |
Is this your company? List it on the live map.
Open the map and follow any of these vessels in real time.
Open ShipWatch live map